丽金智地中心·办公空间
丽金智地中心・甲级办公空间详情
丽金智地中心地上 4 至 17 层为纯高端甲级办公载体,依托项目整体 19.1 万㎡综合体配套与国际一线硬件配置,打造中关村稀缺大面积无柱办公产品,覆盖中小研发团队、区域分部、集团总部、上市企业总部全租赁需求,全套智慧低碳系统 + 自持商业配套同步赋能办公场景。
一、项目整体 + 办公分区完整参数总表
参数大类 | 细分指标 | 详细数据 |
|---|---|---|
项目整体基础 | 总建筑面积 | 191374㎡ |
写字楼总建筑面积 | 119162㎡ | |
自持配套商业面积 | 40000㎡ | |
建筑总高度 | 80 米 | |
交付时间 | 2024 年 5 月 1 日全面交付 | |
绿色建筑认证 | LEED 金级、WELL 金级、年度可持续地标 | |
地下车库总车位 | 1250 个,含 100 余个 VIP 专属车位 | |
商业铺位总数 | 70 席 | |
办公楼层硬件 | 办公楼层区间 | 地上 4 层 - 17 层 |
单层标准建筑面积 | 约 4200㎡ | |
建筑层高 | 4.45 米 | |
室内净高 | 3.2 米 | |
空间结构 | 全层无柱式开阔布局,进深 12-15 米 | |
改造条件 | 每层预留可拆卸楼板,可上下打通复式双层办公 | |
租赁面积区间 | 最小 500㎡起租,最大 4200㎡整层独立租赁 | |
交付标准 | 办公区吊白网基础交付,支持企业定制精装 | |
电梯通勤系统 | A/B 座单座电梯配置 | 18 部瑞士原装迅达客梯 |
电梯分区 | 高区 8 部、低区 8 部、VIP 电梯 2 部 | |
最高梯速 | 6 米 / 秒 | |
平均等候时长 | ≤15 秒 | |
空调新风系统 | 内区空调形式 | VAV 全空气变风量中央空调 |
外区空调形式 | 四管制风机盘管 | |
新风配置 | 办公 / 公区 / 卫生间三套独立送排风 | |
PM2.5 过滤效率 | 95% | |
人均新风供给量 | 55 立方米 / 人 / 小时 | |
分区控温 | 每层 4 台独立机组,每 1000㎡可单独控温 | |
智慧通行配套 | 车库系统 | 智慧预约停车、车牌无感识别 |
办公通行 | 刷卡 / 人脸识别速通门,自动派梯直达楼层 | |
访客通行 | 线上小程序预约二维码无接触通行 |
二、办公空间出租户型信息表
户型分类 | 租赁面积区间 | 适配企业类型 | 空间核心优势 |
|---|---|---|---|
中型企业分部单元 | 500-1200㎡ | 科创研发团队、金融分支、律所咨询、初创高新企业 | 独立分户采光通透,可划分研发区、会议室、接待前厅,适配百人以内团队 |
区域总部半层单元 | 1200-2500㎡ | 中型科技公司、基金机构、区域运营总部 | 半层独立私密空间,全景玻璃幕墙视野,企业独立形象门头,功能分区完整 |
集团整层总部单元 | 2500-4200㎡ | 上市公司、头部 AI / 集成电路企业、金融集团总部 | 完整 4200㎡无柱整层,可打通上下楼板做双层复式,专属电梯厅,企业品牌独立展示面 |
三、办公空间核心优势解读
无柱大平层,个性化改造自由度高
单层无立柱遮挡,进深均衡无暗角,可拆卸楼板支持双层打通,可按需打造开放式研发中心、产品展厅、企业实验室、双层总部会所,突破传统写字楼固定格局限制,适配多元化业态个性化需求。
分区恒温恒氧,长期健康办公环境
分层独立空调机组实现小区域精准控温,过渡季节配备风冷热泵系统,预留 24 小时冷却水与 VRV 冷源备用;三套独立新风系统分层净化空气,上千台环境传感器实时调控室内空气质量,适配研发、久坐办公人群长期健康需求。
全链路智慧化降低企业运营成本
无感通行体系减少前台人力投入,智慧停车充足车位满足企业员工与商务访客需求;线上智慧运营平台可一键预约大堂展厅、共享会议室、多功能活动场地,企业无需额外租赁外部活动场地。
下楼即达 4 万㎡全配套商业
自持商业全覆盖员工食堂、高端商务餐饮、恒温游泳馆、健身房、睡眠仓、冥想室、书店咖啡、银行网点,企业商务宴请、员工健身休闲、午休放松均可园区内完成,大幅节约通勤时间。
